Numeral Symbols
| Name | European | Roman | Hindu Arabic | Hebrew |
| zero | 0 | ٠ | ||
| one | 1 | I | ١ | א |
| two | 2 | II | ٢ | ב |
| three | 3 | III | ٣ | ג |
| four | 4 | IV | ٤ | ד |
| five | 5 | V | ٥ | ה |
| six | 6 | VI | ٦ | ו |
| seven | 7 | VII | ٧ | ז |
| eight | 8 | VIII | ٨ | ח |
| nine | 9 | IX | ٩ | ט |
| ten | 10 | X | ١٠ | י |
| eleven | 11 | XI | ١١ | יא |
| twelve | 12 | XII | ١٢ | יב |
| thirteen | 13 | XIII | ١٣ | יג |
| fourteen | 14 | XIV | ١٤ | יד |
| fifteen | 15 | XV | ١٥ | טו |
| sixteen | 16 | XVI | ١٦ | טז |
| seventeen | 17 | XVII | ١٧ | יז |
| eighteen | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
| nineteen | 19 | XIX | ١٩ | יט |
| twenty | 20 | XX | ٢٠ | כ |
| thirty | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
| forty | 40 | XL | ٤٠ | מ |
| fifty | 50 | L | ٥٠ | נ |
| sixty | 60 | LX | ٦٠ | ס |
| seventy | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
| eighty | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
| ninety | 90 | XC | ٩٠ | צ |
| one hundred | 100 | C | ١٠٠ | ק |

Roman Numerals
| Number | Roman numeral |
| 0 | not defined |
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 5000 | V |
| 10000 | X |
| 50000 | L |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |